为掌握我县生活饮用水水质安全状况,按照《经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@印发全省城乡饮用水水质监测工作方案(2025年版)等5个方案的通知》(豫疾控办〔2025〕27号)精神,2025年8月,县卫健委安排县疾控中心组织人员对我县城乡饮用水常规监测点进行了常规项目采样监测。
县疾控中心依据《生活饮用水卫生标准》(GB?5749-2022)对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等常规指标进行了监测。现向社会公开第三季度水质监测信息,具体如下。
附件:经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:2025年第三季度城乡饮用水监测信息公开表。
经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:城乡水水质监测信息公开表(2025年度第3季度) | ||||||||
序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估与建议 |
1 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:绳屯水厂(出厂水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:丰庄镇绳屯水厂 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:丰庄镇绳屯村(末梢水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:丰庄镇绳屯水厂 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
3 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:大潭村供水站(出厂水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:文岩街道大潭村供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
4 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:文岩街道大潭村(末梢水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:文岩街道大潭村供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
5 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:沙门供水站(出厂水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道沙门供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
6 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道沙门村(末梢水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道沙门供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
7 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:新安水厂(出厂水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道新堤村新安水厂 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
8 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道石河村(末梢水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:塔铺街道新堤村新安水厂 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
9 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:周大吴供水站(出厂水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:潭龙街道周大吴供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
10 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:潭龙街道寨子村(末梢水) | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:潭龙街道周大吴供水站 | 经典老虎机游戏_亿万先生老虎机-【娱乐官网】@:疾病预防控制中心 | 2025/9/29 | 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
豫公网安备: